PRODUCTION
EVOLUTION DE LA PRODUCTION
en 1000 hl/an
source: DGAGRI
2016 | 2017 | 2018 | |
EU28 | 173 251 | 170 096 | 143 787 |
France | 47 857 | 45 563 | 35 924 |
Italie | 51 496 | 50 920 | 42 499 |
Espagne | 42 001 | 43 360 | 35 467 |
Portugal | 7 045 | 6 022 | 6 737 |
Allemagne | 8 819 | 9 014 | 7 462 |
Roumanie | 3 787 | 3 323 | 4 346 |
Hongrie | 2 779 | 2 819 | 2 876 |
PRODUCTION MONDIALE EN VOLUME
source : oiv
CONSOMMATION
EVOLUTION DE LA CONSOMATION EUROPEENNE en 1000 hl/an
source: OIV
2016 | 2017 | |
EU28 | 144 154 | 144 788 |
France | 27 114 | 27 017 |
Italie | 22 400 | 22 600 |
Espagne | 10 453 | 10 463 |
Portugal | 4 686 | 5 248 |
Allemagne | 20 200 | 19 745 |
Roumanie | 3 818 | 4 140 |
Hongrie | 2 310 | 2 341 |
IMPORTATIONS / EXPORTATIONS
EU-28 EXPORTATIONS EXTRA UE source : DG AGRI
2017 | 2018 | ||
En volume HL | Extra-UE | 24 898 703 | 24 898 703 |
Canada | 1 966 282 | 1 978 125 | |
Suisse | 1 710 572 | 1 601 363 | |
Japon | 1 427 872 | 1 353 549 | |
USA | 6 296 882 | 6 347 418 | |
Chine + HK | 4 495 413 | 2 956 272 | |
En valeur MIO € | Extra-UE | 11 296 | 11 567 |
Canada | 871 | 899 | |
Suisse | 967 | 1 002 | |
Japon | 799 | 831 | |
USA | 3 587 | 3 763 | |
Chine + HK | 1 919 | 1 778 |
IMPORTATIONS
2016 | 2017 | 2018 | ||
Quantité hl | Extra EU28 | 14 224 038 | 13 785 313 | 14 073 943 |
Australie | 3 378 241 | 3 294 539 | 3 271 462 | |
Chili | 3 029 501 | 2 792 792 | 2 773 43 | |
USA | 2 105 074 | 1 915 917 | 1 908 556 | |
Afrique du Sud | 3 054 375 | 3 043 058 | 3 216 000 | |
Argentine | 726 300 | 652 385 | 630 447 | |
Nouvelle Zélande | 883 153 | 1 034 429 | 1 078 982 | |
En valeur MIO € | Extra EU28 | 2 641 | 2 623 | 2 651 |
Australie | 447 | 447 | 447 | |
Chili | 618 | 585 | 588 | |
USA | 450 | 432 | 426 | |
Afrique du Sud | 371 | 376 | 403 | |
Argentine | 209 | 202 | 195 | |
Nouvelle Zélande | 367 | 390 | 374 |